型號(hào)規(guī)格 | 配套信號(hào) | 附加功能 |
XMZ-101 | 熱電偶類 | 無 |
XMZ-102 | 熱電阻類 | |
XMZ-103 | mV變送器 | |
XMZ-104 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |
XMZ-105 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-101 | 熱電偶類 | 二位節(jié)調(diào)節(jié)或上限報(bào)警 |
XMT-102 | 熱電阻類 | |
XMT-103 | mV變送器 | |
XMT-104 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |
XMT-105 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-111 | 熱電偶類 | 三位狹帶調(diào)節(jié) |
XMT-112 | 熱電阻類 | |
XMT-113 | mV變送器 | |
XMT-114 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |
XMT-115 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-121 | 熱電偶類 | 三位寬帶調(diào)節(jié)或上、下限報(bào)警 |
XMT-122 | 熱電阻類 | |
XMT-123 | mV變送器 | |
XMT-124 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |
XMT-125 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-131 | 熱電偶類 | 時(shí)間比例調(diào)節(jié)
比例帶:2~30%可調(diào)
開關(guān)周期:30±10S |
XMT-132 | 熱電阻類 | |
XMT-133 | mV變送器 | |
XMT-134 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |
XMT-135 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-141 | 熱電偶類 | 兩位式PID調(diào)節(jié) |
XMT-142 | 熱電阻類 | |
XMT-143 | mV變送器 | |
XMT-144 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |
XMT-145 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-151 | 熱電偶類 | 時(shí)間比例調(diào)節(jié)帶上限或下限報(bào)警 |
XMT-152 | 熱電阻類 | |
XMT-153 | mV變送器 | |
XMT-154 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |
XMT-155 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-161 | 熱電偶類 | 連續(xù)PID調(diào)節(jié)上帶上限或下限報(bào)警 |
XMT-162 | 熱電阻類 | |
XMT-163 | mV變送器 | |
XMT-164 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |
XMT-165 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-171 | 熱電偶類 |
兩位式PID調(diào)節(jié)帶上限上限或下限
報(bào)警 |
XMT-172 | 熱電阻類 | |
XMT-173 | mV變送器 | |
XMT-174 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |
XMT-175 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-191 | 熱電偶類 | 連續(xù)PID調(diào)節(jié)0~10mA或4~20mA |
XMT-192 | 熱電阻類 | |
XMT-193 | mV變送器 | |
XMT-194 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |
XMT-195 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMZ-201 | 熱電偶類 | 帶0~10mA或4~20mA |
XMZ-202 | 熱電阻類 | |
XMZ-203 | mV變送器 | |
XMZ-204 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |
XMZ-205 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-201 | 熱電偶類 |
0~10mA或4~20mA輸出,帶兩位
調(diào)節(jié) |
XMT-202 | 熱電阻類 | |
XMT-203 | mV變送器 | |
XMT-204 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |
XMT-205 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-211 | 熱電偶類 |
0~10mA或4~20mA輸出,帶三位
狹帶調(diào)節(jié) |
XMT-212 | 熱電阻類 | |
XMT-213 | mV變送器 | |
XMT-214 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |
XMT-215 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-221 | 熱電偶類 |
0~10mA或4~20mA輸出,帶三位
寬帶調(diào)節(jié) |
XMT-222 | 熱電阻類 | |
XMT-223 | mV變送器 | |
XMT-224 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |
XMT-225 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-231 | 熱電偶類 | 0~10mA或4~20mA輸出,帶時(shí)間
比例調(diào)節(jié) |
XMT-232 | 熱電阻類 | |
XMT-233 | mV變送器 | |
XMT-234 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |
XMT-235 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-241 | 熱電偶類 | 0~10mA或4~20mA輸出,帶二位
PID調(diào)節(jié) |
XMT-242 | 熱電阻類 | |
XMT-243 | mV變送器 | |
XMT-244 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |
XMT-245 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-291 | 熱電偶類 |
0~10mA或4~20mA輸出,帶連續(xù)
PID調(diào)節(jié) |
XMT-292 | 熱電阻類 | |
XMT-293 | mV變送器 | |
XMT-294 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |
XMZ-395 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-305 | 熱電偶類 | 帶電源輸出24V。
配二線制變送器。 |
XMT-305 | 熱電阻類 | |
XMT-315 | mV變送器 | |
XMT-325 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |
XMT-335 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-345 | 兩位式PID調(diào)節(jié) |
帶電源24V。
配二線制變送器。 |
XMT-355 | 時(shí)間比例帶上限報(bào)警 | |
XMT-365 | 連續(xù)PID帶上限報(bào)警 | |
XMT-375 | 位式PID帶上限報(bào)警 | |
XMT-395 | 連續(xù)PID調(diào)節(jié) | |
XMT-405 | 單顯示 |
帶電源24V。輸出配二線制變送器
帶0~10mA或4~20mA輸出。 |
XMT-405 | 二位調(diào)節(jié) | |
XMT-415 | 三位狹帶調(diào)節(jié) | |
XMT-425 | 三位寬帶調(diào)節(jié) | |
XMT-435 | 時(shí)間比例式調(diào)節(jié) | |
XMT-445 | 兩位式PID調(diào)節(jié) | 帶電源輸出24V
配二線制變送器。 |
XMT-455 | 時(shí)間比例帶上限報(bào)警 | |
XMT-465 | 連續(xù)PID帶上限報(bào)警 | |
XMT-475 | 位式PID帶上報(bào)警 | |
XMT-495 | 連續(xù)PID調(diào)節(jié) |
傳感器類別 | 分度號(hào) | 測(cè)量范圍 |
鎳鉻-鎳硅 | K (Eu-2) | 0~600℃;0~1100℃;0~1300℃ |
鎳鉻-考銅 | (EA-2) | 0~300℃;0~500℃;0~600℃; |
鎳鉻-康銅 | E | 0~300℃;0~500℃;0~800℃; |
鉑銠-10鉑 | S (LB-3) | 0~1300℃;600~1600℃ |
鉑銠30-鉑銠6 | B (LL-2) | 800~1800℃;1000~1800℃ |
輻射感溫器 | F2 | 700~1400℃;1200~1800℃ |
銅熱電阻 | (G)R0=53Ω | 0~50℃;0~100℃;0~150℃ |
Cu50R0=50Ω | 0~50℃;0~100℃;0~150℃ | |
鉑熱電阻 | Pt100R0=100Ω (BA2)R0=100Ω (BA1)R0=46Ω |
-200~200℃;-100~100℃;100~150℃;-50~50℃;-50~100℃;-50~150℃;0~100℃;0~150℃;0~200℃;0~300℃;0~400℃;0~500℃;0~600℃; |
Pt10R0=10Ω | 0~10℃;0~150℃;0~200℃; | |
霍爾壓力變送器電阻遠(yuǎn)傳壓力表Ⅱ型Ⅲ型變送器及其它類變送器 |
顯示壓力(MPa)或真空度、百分含量及其它物理量。 |
0~0.100;0.160;0.250;0.400;0.500; 0.600;1.000;1.600;2.50;4.00;6.00;10.00 16.00;25.0;40.0;60.0;100.0 |
顯示流量(T/h) | 0~500;10.00;16.00;30.0;50.0;10.00 500;1000;1600;1800 |